Blokové čištění
Aktuálně probíhá Strojní čištění
Harmonogram 2025
Květen
Datum | Den | Ulice |
---|---|---|
13.5 | Úterý | Lidická |
14.5 | Středa | M. J. Husa |
15.5 | Čtvrtek | Kpt. Jaroše |
16.5 | Pátek | J. A. Komenského, Marš. Rybalka |
19.5 | Pondělí | Česká 1. část (od bl.617 k bl. 621) |
20.5 | Úterý | Česká 2. část (od bl. 627 k bl. 623) |
21.5 | Středa | Karla Marxe |
22.5 | Čtvrtek | Albrechtická |
23.5 | Pátek | Bělehradská |
26.5 | Pondělí | Topolová |
27.5 | Úterý | Mladé Gardy, Víta Nejedlého |
28.5 | Středa | Komunikace k jezeru Most |
29.5 | Čtvrtek | Komunikace k jezeru Most |
30.5 | Pátek | Jarmily Glazarové, K. J. Erbena |
Červen
Datum | Den | Ulice |
---|---|---|
2.6 | Pondělí | Růžová |
3.6 | Úterý | Ke Koupališti, U Věžových domů , Ve Dvoře |
4.6 | Středa | Maxima Gorkého, Pod Šibeníkem, |
5.6 | Čtvrtek | Zdeňka Štěpánka |
6.6 | Pátek | Jana Palacha, U Parku |
9.6 | Pondělí | Mostecká, Obránců míru |
10.6 | Úterý | Most - Mariánské Radčice |
11.6 | Středa | Most - Mariánské Radčice |
12.6 | Čtvrtek | Most - Mariánské Radčice |
13.6 | Pátek | Most - Mariánské Radčice |
16.6 | Pondělí | Bohuslava Martinů, Josefa Suka |
17.6 | Úterý | Javorová, Lipová |
18.6 | Středa | Josefa Skupy |
19.6 | Čtvrtek | Jasmínová, Rozmarýnová |
20.6 | Pátek | Jana Kříže, V Sadech |
21.6 | Sobota | Náměstí velké Mostecké stávky, tř. Budovatelů 2. část (od Rybárny k Prioru PS + LS) |
23.6 | Pondělí | Jana Kubelíka |
24.6 | Úterý | Josefa Ševčíka 1. část (od bl.706 až k bl.709 a parkovací plocha) |
25.6 | Středa | Josefa Ševčíka 2. část (od bl. 709 až k bl. 717) |
26.6 | Čtvrtek | Václava Talicha |
27.6 | Pátek | Františka Malíka |
30.6 | Pondělí | Barvířská, Rudolická |
Červenec
Datum | Den | Ulice |
---|---|---|
1.7 | Úterý | Brněnská, Moskevská 1. část (od Prioru k ul. Brněnská) |
2.7 | Středa | Moskevská 2. část (od ul. Rudolická k ul. Brněnská) |
3.7 | Čtvrtek | Bohuslava Vrbenského |
4.7 | Pátek | M. G. Dobnera |
7.7 | Pondělí | tř. Budovatelů 3. část (od zpívající fontány k bl. 100 PS) |
8.7 | Úterý | tř. Budovatelů 3. část (od zpívající fontány k bl. 100 LS) |
9.7 | Středa | Krátká, Prokopova, Široký vrch, Úpadní, Za Špačkárnou |
10.7 | Čtvrtek | Družstevní, Hutnická, U Sportovní haly, Zahradní |
11.7 | Pátek | Malá, Nad Benediktem, Rekreační, Slunečná, Vtelenská |
12.7 | Sobota | 1. náměstí, 2. náměstí, Bankovní, Divadelní, Radniční |
14.7 | Pondělí | Jiřího Wolkera |
15.7 | Úterý | U Stadionu |
16.7 | Středa | tř. Budovatelů 1. část (od DP k Rozkvětu PS + LS) |
17.7 | Čtvrtek | Josefa Hory, K. H. Máchy, Kabátnická, Svatopluka Čecha |
18.7 | Pátek | Pod Lajsníkem |
21.7 | Pondělí | Jána Kollára |
22.7 | Úterý | Františka Kmocha, Jaroslava Ježka, Velebudická |
23.7 | Středa | Komunikace k jezeru Most |
24.7 | Čtvrtek | 1. máje, Františka Halase |
25.7 | Pátek | Eduarda Basse, Jana Zajíce, Jaroslava Haška, V. K. Klicpery |
28.7 | Pondělí | F. L. Čelakovského, K. H. Borovského |
29.7 | Úterý | Jezero, Okružní, V Luhu |
30.7 | Středa | Antonína Sochora, Brigádnická, U Lomu |
31.7 | Čtvrtek | Višňová |
Srpen
Datum | Den | Ulice |
---|---|---|
1.8 | Pátek | F. L. Gassmanna, Jiřího z Poděbrad, Komořanská |
4.8 | Pondělí | Maxe Švabinského, Zdeňka Fibicha 1. část (od ul. Fr. Halase až po ul. Tyršova) |
5.8 | Úterý | Zdeňka Fibicha 2. část (od ul. Tyršova až k ul. Pionýrů) |
6.8 | Středa | Čs. mládeže, Pionýrů |
7.8 | Čtvrtek | Jaroslava Vrchlického |
8.8 | Pátek | Pod Koňským vrchem, Vítězslava Nezvala |
11.8 | Pondělí | Marie Pujmanové, Petra Jilemnického |
12.8 | Úterý | Konstantina Biebla, W. A. Mozarta |
13.8 | Středa | Antonína Dvořáka |
14.8 | Čtvrtek | J. V. Sládka, Jaroslava Seiferta, Táboritů |
15.8 | Pátek | Jaroslava Průchy, Mikoláše Alše, Vladislava Vančury |
16.8 | Sobota | J. E. Purkyně, staré Čepirohy |
18.8 | Pondělí | Aloise Jiráska, Čsl. armády malá, J. Š. Baara, Josefa Lady |
19.8 | Úterý | Čsl. armády velká |
20.8 | Středa | Chomutovská, Ludovíta Štúra, Vladimíra Majakovského |
21.8 | Čtvrtek | Národního odboje, Pod Širokým vrchem, Tvrzova |
22.8 | Pátek | Hořanská cesta, Jakuba Arbesa, Podlesí, V Zátiší |
25.8 | Pondělí | Slovenského národního povstání 1. část (PS - směr Souš) |
26.8 | Úterý | Slovenského národního povstání 2. část (LS - směr Souš) |
27.8 | Středa | Na Ovčíně, Průjezdná, Svážná, Václava Řezáče |
28.8 | Čtvrtek | Lesní, Pod Resslem, S. K. Neumanna |
29.8 | Pátek | Marie Majerové, Pod Studánkou, U Cáchovny, Větrná |
Září
Datum | Den | Ulice |
---|---|---|
1.9 | Pondělí | Hřbitovní, Kostelní |
2.9 | Úterý | Jižní, Julia Fučíka, Průběžná, Slepá |
3.9 | Středa | Alej Boženy Němcové, Jana Opletala |
4.9 | Čtvrtek | Tyršova, Žatecká |
5.9 | Pátek | Josefa Dobrovského, Zahražanská |
8.9 | Pondělí | Obchodní |
9.9 | Úterý | Báňská, Spojovací |
10.9 | Středa | Na Ressl, Na Vrátku, Pod Těžní věží, U Náraziště |
11.9 | Čtvrtek | Prokopa Holého, Za Zámeckým dvorem |
12.9 | Pátek | Hollarova, Lomená |
15.9 | Pondělí | Dukelská, Jugoslávská, Partyzánská |
16.9 | Úterý | Na Vyhlídce, Na Výsluní, U Školy, Uzounká |
17.9 | Středa | Nad Vinicí, Pod Kurty, Slatinická, V Břízách |
18.9 | Čtvrtek | Husitská, Prokopa Diviše |
19.9 | Pátek | Chmelná, Vinohradská |
22.9 | Pondělí | Šeříková |
23.9 | Úterý | Marš. Žukova, V Rokli, Ve Strži |
24.9 | Středa | Leoše Janáčka, U Města Chersonu |
25.9 | Čtvrtek | Jana Žižky, Josefa Ressla |
26.9 | Pátek | Jana Vrby, Jožky Jabůrkové |
27.9 | Sobota | Nad Koridorem, Nádražní (včetně parkovacích ploch), Železničářů |
29.9 | Pondělí | Františka Škroupa, K Hipodromu, Sadová, U Rybníka |
30.9 | Úterý | Bří Čapků, Fráni Šrámka, Hornická, Revoluční |
Říjen
Datum | Den | Ulice |
---|---|---|
1.10 | Středa | Pod Strání, Vítězslava Hálka |
2.10 | Čtvrtek | Hradní, Na Novém světě, Pod Hněvínem |
3.10 | Pátek | Břehová, U Bettynky, U Mariany |
6.10 | Pondělí | V Zahrádkách |
7.10 | Úterý | Jezerní, Park Šibeník |
8.10 | Středa | Luční, Pod Hrází, U Špejcharu |
9.10 | Čtvrtek | Hraniční, Nová Hraniční, Oldřicha Hornofa |
10.10 | Pátek | Slovanská, Sportovní |
13.10 | Pondělí | Ke Kostelu, Pod Kaštany, Pod Vinicí, Pod Vodojemem, U Hřiště, U Lesíka, Zahrádkářská |
14.10 | Úterý | Drobná, Horní, Okrajová, Příčná, V Kopečku |
15.10 | Středa | 28. října, 9. května, Chanovská, Hasičská, Josefa Mánesa, Skyřická, Židovická |
16.10 | Čtvrtek | Akátová, Habrová, Jabloňová, Na Gruntě, Nad Potokem, Ořechová |
17.10 | Pátek | Kovářská, Mlýnská, Na Výšině, Šikmá |
20.10 | Pondělí | K Vodárně, Ke Skále, nám. Svobody |
21.10 | Úterý | Levandulová , Mátová , Muškátová , Šafránová , Tymiánová , Zázvorová |
22.10 | Středa | Kamenná, Ke Špičáku, Na Větrníku, Školní, V Dolíku, Železná, Zlatnická |
23.10 | Čtvrtek | Dělnická, Pekárenská, Stavbařů, Tiskařská |
24.10 | Pátek | Zóna Joseph |
Poznámka: Parkoviště u nádraží budou v jednotlivých dnech čištěna vždy z jedné poloviny pro zachování parkovacích možností obyvatel.
Poté, co skončí prováděné strojní čištění komunikací a chodníků po zimě, zahájí Technické služby města Mostu a.s. každoroční blokové čištění komunikací, chodníků a zpevněných ploch. Pro kompletní úklid chodníku i vozovky je nezbytně nutné respektovat dopravní značení, které bude v lokalitách umístěno vždy 7 dní před termínem úklidu. Dodržování zákazu stání v lokalitách dle harmonogramu čištění budou kontrolovat strážníci Městské policie.
Čištěné ulice budou na základě povolení Magistrátu města Mostu včas osazeny přenosnými dopravními značkami „Zóna s dopravním omezením“ a dodatkovou tabulí s přesným termínem, kdy tento zákaz platí.
Značka označuje oblast, kde platí výstraha, zákaz, omezení nebo příkaz vyplývající z příslušných vyobrazení značky nebo značek. Pokud je na značce vyobrazena příkazová nebo zákazová dopravní značka, má tato zónová dopravní značka charakter příkazové nebo zákazové dopravní značky. Dopravní omezení týkající se doby apod. se vyznačuje dodatkovou tabulkou ve spodní části vhodným nápisem nebo symbolem.
Prakticky je použito dopravní značky IZ 8a se symbolem Zákaz stání (B29) – zákaz stání po dobu vyznačenou na značce. Omezení vyplývající z této dopravní značky končí dopravní značkou IZ 8b Konec zóny s dopravním omezením. To znamená, že pokud řidič při jízdě mine dopravní značku, která označuje zónu s dopravním omezením, je povinen toto dopravní omezení respektovat do té doby, dokud neprojede kolem dopravní značky, která ukončuje jeho platnost.
Tato značka se tedy neumisťuje na každou ulici, parkoviště v dané lokalitě a nevztahuje se na ni platnost ustanovení o ukončení platnosti některých dopravních značek za nejbližší křižovatkou, jak se někteří řidiči mylně domnívají.
Umístění všech přenosných dopravních značek bude zdokumentováno a archivováno k případnému dokazování, kdy a jak byly tyto značky umístěny.
Apelujeme na řidiče, aby sledovali přenosné dopravní značení a ve vlastním zájmu si zjistili datum čištění příslušné komunikace, včas přeparkovali a tím umožnili bezproblémové vyčištění ploch. Řidič resp. vlastník vozidla se při nerespektování dopravního značení vystavuje riziku sankcí ze strany městské policie, dále pak riziku odtažení vozidla na svoje náklady.
V případě spáchání dopravního přestupku a odtažení vozidla bude vozidlo vydáno po projednání přestupku s Městskou policií na služebně v ulici Pionýrů, tel. č. 476 448 717 a 476 441 041.
Při zahájení oprav komunikací v průběhu blokového čištění může dojít ke změnám harmonogramu.
Provozní doba
Zahrada smutku
Radniční 1,
434 01 Most (pasáž U Lva)
Po, Út 8:00 - 17:00 hodin
St, Čt 8:00 - 16:00 hodin
Pá 8:00 - 14:00 hodin